Features
» Low liquire ratio.
» Lowest cost per kg of output.
» Energy saving -Quick fill B drain reduces batch time.
» Smooth rolling of fibre for premium quality of dyeing.
Technical Specifications
» Max working pressure - 3.2 bar
» Nax working temp -130 deg C
» Heating rate
» 0-95 deg C - approx 3.9 deg Cel/min
» Cooling Rate - approx 2.9 deg cel/min
» 0-130 deg C - approx 3.1 deg Cel/min
MODEL | NUMBERS OF ROPES | CAPACITY KGS | POWER (KW) | LENGTH (MM) | WIDTH (MM) | HEIGTH (MM) |
FS 100 | 2 | 100 | 3.7 | 3100 | 2500 | 3100 |
FS 150 | 2 | 150 | 3.7 | 35 00 | 2700 | 3300 |
FS 300 | 2 | 300 | 6.25 | 4100 | 4000 | 3900 |
FS 350 | 2 | 350 | 6.25 | 45 00 | 4200 | 4100 |
FS 600 | 4 | 600 | 11.5 | 6100 | 4000 | 3850 |
FS 700 | 6 | 700 | 11.5 | 65 00 | 4200 | 4100 |
FS 900 | 6 | 900 | 20 | 7600 | 4000 | 3900 |
FS 105 0 | 6 | 1050 | 20 | 6950 | 4200 | 4150 |
FS 1200 | 8 | 1050 | 25.5 | 9600 | 4500 | 4150 |
FS 1400 | 8 | 1400 | 25.5 | 6800 | 4500 | 4250 |
FS 1500 | 10 | 1500 | 37.5 | 11500 | 4500 | 4050 |
FS 1800 | 12 | 1800 | 48.5 | 13000 | 4500 | 4050 |
FS 2100 | 14 | 2100 | 53 | 14500 | 4500 | 4050 |
